服務(wù)熱線
86-021-37789590
性能和就業(yè)
它是常用的淬火和回火鋼,這要歸功于其良好的關(guān)系特性/成本。
它具有更高的淬透性、良好的耐熱性、優(yōu)良的鍛造性和良好的機床加工性。它可以在表面硬化或氮化以提高耐磨性和疲勞強度。
淬火、回火和氮化的齒輪可以代替表面硬化和硬化的齒輪,如果它們沒有承受過高的壓力。
對應(yīng)國際名稱
質(zhì)量 | 歐洲 | 德國 | 法國 | 西班牙 | 國標 | 美國 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CN | DIN | 溫 | AFNOR | 聯(lián)合國大學 | 學士 | AISI/SAE | |
42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CrMo4 | 1,7225 | 42CD4 | F1252 | 708M40 | 4140 |
化學成分 % (EN 10083-3 )
鋼材名稱 | 化學成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數(shù)字 | C | 最大硅 | 錳 | P 最大 | 秒 | 鉻 | 莫 | 你 | 伏 |
42CrMo4 | 1,7225 | 0,38 ÷ 0,45 | 0,40 | 0,60 ÷ 0,90 | 0,025 | 最大限度。0,035 | 0,90 ÷ 1,20 | 0,15 ÷ 0,30 | —— | —— |
42CrMoS4 | 1,7227 | 0,020 ÷ 0,040 |
表中未標明的元素的濃度限值可在 EN 10020 法規(guī)中推導出來。
機械特性 (EN 10083-3)
鋼 | 直徑 (D) 為減徑截面 (EN 10083-1:2006, 附件 A) 的機械特性 | |||||||||||||||||||||||||
d≤16mm | 16mm < d ≤ 40mm | 40mm < d ≤ 100mm | 100mm < d ≤ 160mm | 160mm < d ≤ 250mm | ||||||||||||||||||||||
符號 | 數(shù)字 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b分鐘 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b 分鐘 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b 分鐘 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b 分鐘 | ? ? 分鐘 | ?米 | 一分鐘 | 最小 | KV b 分鐘 |
牛/毫米2 | % | % | J | 牛/毫米2 | % | % | J | 牛/毫米2 | % | % | J | 牛/毫米2 | % | % | J | 牛/毫米2 | % | % | J | |||||||
42CrMo4 | 1,7225 | 900 | 1100 至 1300 | 10 | 40 | —— | 750 | 1000 到 1200 | 11 | 45 | 35 | 650 | 900 到 1100 | 12 | 50 | 35 | 550 | 800 至 950 | 13 | 50 | 35 | 500 | 750 至 900 | 14 | 55 | 35 |
42CrMoS4 | 1,7227 |
JOMINY 硬度 (EN 10083-3 )
鋼材名稱 | 斯博爾 | 范圍限制 | 從試管淬火端測得的 HRC 硬度 (MM) | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
符號 | 數(shù)字 | 1,5 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | ||
42CrMo4 | 1,7225 | +H | 最大限度 | 61 | 61 | 61 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 56 | 53 | 51 | 48 | 47 | 46 | 45 |
42CrMoS4 | 1,7227 | +H | 分鐘 | 53 | 53 | 52 | 51 | 49 | 43 | 40 | 37 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 |
通常有現(xiàn)貨
MT著色 | 質(zhì)量 | 熱處理 | 表面 |
---|---|---|---|
42CrMo4 | 淬火和回火 | 卷軸 鍛造車削 去皮 h11 / 拉制 | |
42CrMo4 | 淬火和回火 | 軋制 卷制的 ,粗糙的 |
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12025537號-6