服務(wù)熱線
86-021-37789590
不銹鋼級定制 455 | UNS# S45500 是一種先進(jìn)的馬氏體合金,包含在沉淀硬化不銹鋼中。結(jié)合耐腐蝕性、可硬化性、易于制造和屈服強(qiáng)度是 304 級強(qiáng)度的 3 倍。455 以在退火條件下柔軟和可成型而著稱,但單步時效處理導(dǎo)致異常高的屈服強(qiáng)度這也顯示出良好的延展性和韌性。應(yīng)用通常包括熱交換器、輸送機(jī)、食品加工和類似行業(yè)。
不銹鋼級定制 455 規(guī)格:
AMS:AMS 5617
ASTM:ASTM A564、ASTM F899
化學(xué)成分 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鐵 73.0% | 鉻 11.8% | 鎳 8.50% | 鈮 2.0% | 銅 2.0% | |||||
鈦 1.10% | 錳 0.50% | 鉬 0.50% | 硅 0.50% | C 0.50% | |||||
磷 0.040% | 0.030% |
物理性質(zhì) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
密度 | 電導(dǎo)率 (% IACS) | 導(dǎo)熱系數(shù) (BTU-in/hr-ft2-°F) | 比熱容 | 熱膨脹 (1/°F) | 熔點(diǎn) (°F) | |
0.282 | 1.9 | 125 | 0.11 | 0.00000590 | – |
機(jī)械性能 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
財(cái)產(chǎn) | 低限度 | 最大 | |||||||
屈服強(qiáng)度范圍 (Rp 0.2 Offset ) (ksi) | 115 | 195 | |||||||
抗拉強(qiáng)度范圍 (R m ) (ksi) | 145 | 250 | |||||||
伸長率 (AL=5 x ?) | 10.0% | 14.0% | |||||||
布氏硬度 (H) | 297 | 472 | |||||||
彈性模量 (ksi) (E):29000 | |||||||||
可加工性綜合指數(shù):28% |
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12025537號-6