15001799713
NEWS

新聞中心

當(dāng)前位置:首頁新聞中心X6CrNiCuS18-9-2不銹鋼化學(xué)成分

X6CrNiCuS18-9-2不銹鋼化學(xué)成分

更新時(shí)間:2017-05-12點(diǎn)擊次數(shù):694

X6CrNiCuS18-9-2


材料號:1.4570
牌號:X6CrNiCuS18-9-2
標(biāo)準(zhǔn):EN 10088 - 2 : 2005
●特性及應(yīng)用:
X6CrNiCuS18-9-2不銹鋼,德國DIN標(biāo)準(zhǔn)不銹鋼。
●化學(xué)成分:
碳 C:≤0.08
硅 Si:≤1.00
錳 Mn:≤2.00
磷 P:≤0.045
硫 S:0.15-0.35
鉻 Cr:17.00~19.00
鋁 Al:0.7 - 1.5
鉬 Mo:≤0.60
氮 N:≤0.11
銅 Cu:1.40-1.80
鎳 Ni:8.00~10.00


上海 沈陽 新鄉(xiāng) 大連 洛陽 ,X6CrNiCuS18-9-2不銹鋼|上海隆繼金屬;  誠——————
鎮(zhèn)江 鹽城 舟山 泰州 青島 ,X6CrNiCuS18-9-2不銹鋼|上海隆繼金屬;  ——信————
淮安 宜興 紹興 臺州 煙臺 ,X6CrNiCuS18-9-2不銹鋼|上海隆繼金屬;  ————服——
泰州 江陰 湖州 金華 威海 ,X6CrNiCuS18-9-2不銹鋼|上海隆繼金屬;  永—————務(wù)
無錫 宿遷 溫州 廈門 萊蕪 ,X6CrNiCuS18-9-2不銹鋼|上海隆繼金屬;  ——久————
徐州 蘇州 杭州 樂清 聊城 ,X6CrNiCuS18-9-2不銹鋼|上海隆繼金屬;  ————合——
揚(yáng)州 蕪湖 寧波 黃巖 濰坊 ,X6CrNiCuS18-9-2不銹鋼|上海隆繼金屬;  隆—————作
常州 合肥 嘉興 玉環(huán) 濱州 ,X6CrNiCuS18-9-2不銹鋼|上海隆繼金屬;  ——繼————
南通 西安 德州 慈溪 淄博 ,X6CrNiCuS18-9-2不銹鋼|上海隆繼金屬;  ————選———
南京 安慶 臨沂 泰安 濟(jì)寧 ,X6CrNiCuS18-9-2不銹鋼|上海隆繼金屬;  ——————材—
吳江 南昌 東營 日照 濟(jì)南 ,X6CrNiCuS18-9-2不銹鋼|上海隆繼金屬;  ———————部

 

掃碼加微信,了解最新動(dòng)態(tài)

掃碼加微信
021-37789590

Copyright © 2025 上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司版權(quán)所有

技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)    sitemap.xml